- Unicode
U+20AC- HTML
€- Decimal
€- CSS
\20AC- JavaScript
\u20AC- Added
- Unicode 2.1 (1998)
- Keyboard
- Alt+0128 on English or Western European Windows, AltGr+4 on a U.K. keyboard, Option+Shift+2 on a U.S. Mac, Option+2 on a British Mac.
- Usage
- Used by the euro (EUR).
No signs match . Try a currency name, an ISO code or a code point, or search the currency table.
Common signs
17 signsMore signs in use today
17 signsThe Saudi riyal, rufiyaa, UAE dirham and Omani rial signs arrived in Unicode 17.0 and 18.0. If your fonts lack one, the grid shows its code point instead.
South Asian signs
12 signsHistoric signs
11 signsThese signs belong to retired currencies, or were meant for a currency but never came into wide use.
Fullwidth and small forms
6 signsUnicode keeps these wide and small variants for compatibility with East Asian encodings. CLDR uses ¥ for yen prices in Japanese.
Chinese, Japanese and Korean
3 signsUnicode classes these as letters, not currency signs, but they name the money in running text.
Other signs
4 signsCurrencies by country
155 currenciesThis table lists the 155 currencies on the ISO 4217 list, leaving out fund codes, metals, test codes, units of account and the no-currency code XXX. Symbols come from CLDR 48.2 in the issuing country's main language, and the euro, which has no single issuing country, shows the English €.
| Code | Currency | Symbol | Also written | Decimals (ISO) | Used in |
|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | None | 2 | United Arab Emirates | |
| AFN | Afghan Afghani | None | 2 | Afghanistan | |
| ALL | Albanian Lek | None | 2 | Albania | |
| AMD | Armenian Dram | 2 | Armenia | ||
| AOA | Angolan Kwanza | None | 2 | Angola | |
| ARS | Argentine Peso | None | 2 | Argentina | |
| AUD | Australian Dollar | 2 | Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Heard & McDonald Islands, Kiribati, Nauru, Norfolk Island, Tuvalu | ||
| AWG | Aruban Florin | None | 2 | Aruba | |
| AZN | Azerbaijani Manat | None | 2 | Azerbaijan | |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | None | 2 | Bosnia & Herzegovina | |
| BBD | Barbadian Dollar | None | 2 | Barbados | |
| BDT | Bangladeshi Taka | None | 2 | Bangladesh | |
| BHD | Bahraini Dinar | None | 3 | Bahrain | |
| BIF | Burundian Franc | None | 0 | Burundi | |
| BMD | Bermudan Dollar | None | 2 | Bermuda | |
| BND | Brunei Dollar | None | 2 | Brunei | |
| BOB | Bolivian Boliviano | None | 2 | Bolivia | |
| BRL | Brazilian Real | None | 2 | Brazil | |
| BSD | Bahamian Dollar | None | 2 | Bahamas | |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | None | 2 | Bhutan | |
| BWP | Botswanan Pula | None | 2 | Botswana | |
| BYN | Belarusian Ruble | None | 2 | Belarus | |
| BZD | Belize Dollar | None | 2 | Belize | |
| CAD | Canadian Dollar | 2 | Canada | ||
| CDF | Congolese Franc | None | 2 | Congo - Kinshasa | |
| CHF | Swiss Franc | CHF | None | 2 | Liechtenstein, Switzerland |
| CLP | Chilean Peso | None | 0 | Chile | |
| CNY | Chinese Yuan | 2 | China | ||
| COP | Colombian Peso | None | 2 | Colombia | |
| CRC | Costa Rican Colón | None | 2 | Costa Rica | |
| CUP | Cuban Peso | None | 2 | Cuba | |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 1234$50No visible symbol. $ is the decimal mark. | None | 2 | Cape Verde |
| CZK | Czech Koruna | None | 2 | Czechia | |
| DJF | Djiboutian Franc | None | 0 | Djibouti | |
| DKK | Danish Krone | 2 | Denmark, Faroe Islands, Greenland | ||
| DOP | Dominican Peso | 2 | Dominican Republic | ||
| DZD | Algerian Dinar | None | 2 | Algeria | |
| EGP | Egyptian Pound | 2 | Egypt | ||
| ERN | Eritrean Nakfa | None | 2 | Eritrea | |
| ETB | Ethiopian Birr | None | 2 | Ethiopia | |
| EUR | Euro | None | 2 | Åland Islands, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, France, French Guiana, French Southern Territories, Germany, Greece, Guadeloupe, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Montenegro, Netherlands, Portugal, Réunion, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, St. Barthélemy, St. Martin, St. Pierre & Miquelon, Vatican City | |
| FJD | Fijian Dollar | None | 2 | Fiji | |
| FKP | Falkland Islands Pound | None | 2 | Falkland Islands | |
| GBP | British Pound | None | 2 | Guernsey, Isle of Man, Jersey, United Kingdom | |
| GEL | Georgian Lari | None | 2 | Georgia | |
| GHS | Ghanaian Cedi | None | 2 | Ghana | |
| GIP | Gibraltar Pound | None | 2 | Gibraltar | |
| GMD | Gambian Dalasi | None | 2 | Gambia | |
| GNF | Guinean Franc | None | 0 | Guinea | |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | None | 2 | Guatemala | |
| GYD | Guyanaese Dollar | None | 2 | Guyana | |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2 | Hong Kong SAR China | ||
| HNL | Honduran Lempira | None | 2 | Honduras | |
| HTG | Haitian Gourde | None | 2 | Haiti | |
| HUF | Hungarian Forint | None | 2 | Hungary | |
| IDR | Indonesian Rupiah | None | 2 | Indonesia | |
| ILS | Israeli New Shekel | None | 2 | Israel | |
| INR | Indian Rupee | None | 2 | Bhutan, India | |
| IQD | Iraqi Dinar | None | 3 | Iraq | |
| IRR | Iranian Rial | None | 2 | Iran | |
| ISK | Icelandic Króna | 0 | Iceland | ||
| JMD | Jamaican Dollar | None | 2 | Jamaica | |
| JOD | Jordanian Dinar | None | 3 | Jordan | |
| JPY | Japanese Yen | 0 | Japan | ||
| KES | Kenyan Shilling | None | 2 | Kenya | |
| KGS | Kyrgyz Som | 2 | Kyrgyzstan | ||
| KHR | Cambodian Riel | None | 2 | Cambodia | |
| KMF | Comorian Franc | None | 0 | Comoros | |
| KPW | North Korean Won | KPW | 2 | North Korea | |
| KRW | South Korean Won | None | 0 | South Korea | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | None | 3 | Kuwait | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | None | 2 | Cayman Islands | |
| KZT | Kazakhstani Tenge | None | 2 | Kazakhstan | |
| LAK | Laotian Kip | None | 2 | Laos | |
| LBP | Lebanese Pound | 2 | Lebanon | ||
| LKR | Sri Lankan Rupee | 2 | Sri Lanka | ||
| LRD | Liberian Dollar | None | 2 | Liberia | |
| LSL | Lesotho Loti | LSL | None | 2 | Lesotho |
| LYD | Libyan Dinar | None | 3 | Libya | |
| MAD | Moroccan Dirham | None | 2 | Morocco, Western Sahara | |
| MDL | Moldovan Leu | None | 2 | Moldova | |
| MGA | Malagasy Ariary | None | 2 | Madagascar | |
| MKD | Macedonian Denar | None | 2 | North Macedonia | |
| MMK | Myanmar Kyat | None | 2 | Myanmar (Burma) | |
| MNT | Mongolian Tugrik | None | 2 | Mongolia | |
| MOP | Macanese Pataca | None | 2 | Macao SAR China | |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | None | 2 | Mauritania | |
| MUR | Mauritian Rupee | None | 2 | Mauritius | |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | None | 2 | Maldives | |
| MWK | Malawian Kwacha | None | 2 | Malawi | |
| MXN | Mexican Peso | 2 | Mexico | ||
| MYR | Malaysian Ringgit | None | 2 | Malaysia | |
| MZN | Mozambican Metical | None | 2 | Mozambique | |
| NAD | Namibian Dollar | None | 2 | Namibia | |
| NGN | Nigerian Naira | None | 2 | Nigeria | |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | None | 2 | Nicaragua | |
| NOK | Norwegian Krone | None | 2 | Bouvet Island, Norway, Svalbard & Jan Mayen | |
| NPR | Nepalese Rupee | 2 | Nepal | ||
| NZD | New Zealand Dollar | 2 | Cook Islands, New Zealand, Niue, Pitcairn Islands, Tokelau | ||
| OMR | Omani Rial | None | 3 | Oman | |
| PAB | Panamanian Balboa | None | 2 | Panama | |
| PEN | Peruvian Sol | None | 2 | Peru | |
| PGK | Papua New Guinean Kina | None | 2 | Papua New Guinea | |
| PHP | Philippine Peso | None | 2 | Philippines | |
| PKR | Pakistani Rupee | None | 2 | Pakistan | |
| PLN | Polish Zloty | None | 2 | Poland | |
| PYG | Paraguayan Guarani | None | 0 | Paraguay | |
| QAR | Qatari Riyal | None | 2 | Qatar | |
| RON | Romanian Leu | RON | 2 | Romania | |
| RSD | Serbian Dinar | RSD | None | 2 | Serbia |
| RUB | Russian Ruble | None | 2 | Russia | |
| RWF | Rwandan Franc | None | 0 | Rwanda | |
| SAR | Saudi Riyal | 2 | Saudi Arabia | ||
| SBD | Solomon Islands Dollar | None | 2 | Solomon Islands | |
| SCR | Seychellois Rupee | None | 2 | Seychelles | |
| SDG | Sudanese Pound | None | 2 | Sudan | |
| SEK | Swedish Krona | None | 2 | Sweden | |
| SGD | Singapore Dollar | None | 2 | Singapore | |
| SHP | St. Helena Pound | None | 2 | St. Helena | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | None | 2 | Sierra Leone | |
| SOS | Somali Shilling | None | 2 | Somalia | |
| SRD | Surinamese Dollar | None | 2 | Suriname | |
| SSP | South Sudanese Pound | None | 2 | South Sudan | |
| STN | São Tomé & Príncipe Dobra | None | 2 | São Tomé & Príncipe | |
| SVC | Salvadoran Colón | SVC | None | 2 | El Salvador |
| SYP | Syrian Pound | 2 | Syria | ||
| SZL | Swazi Lilangeni | None | 2 | Eswatini | |
| THB | Thai Baht | None | 2 | Thailand | |
| TJS | Tajikistani Somoni | None | 2 | Tajikistan | |
| TMT | Turkmenistani Manat | TMT | None | 2 | Turkmenistan |
| TND | Tunisian Dinar | None | 3 | Tunisia | |
| TOP | Tongan Paʻanga | None | 2 | Tonga | |
| TRY | Turkish Lira | 2 | Türkiye | ||
| TTD | Trinidad & Tobago Dollar | None | 2 | Trinidad & Tobago | |
| TWD | New Taiwan Dollar | 2 | Taiwan | ||
| TZS | Tanzanian Shilling | None | 2 | Tanzania | |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 2 | Ukraine | ||
| UGX | Ugandan Shilling | None | 0 | Uganda | |
| USD | US Dollar | None | 2 | American Samoa, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Caribbean Netherlands, Ecuador, El Salvador, Guam, Haiti, Marshall Islands, Micronesia, Northern Mariana Islands, Palau, Panama, Puerto Rico, Timor-Leste, Turks & Caicos Islands, U.S. Outlying Islands, U.S. Virgin Islands, United States | |
| UYU | Uruguayan Peso | None | 2 | Uruguay | |
| UZS | Uzbekistani Som | None | 2 | Uzbekistan | |
| VED | Bolívar Soberano | VED | None | 2 | Venezuela |
| VES | Venezuelan Bolívar | None | 2 | Venezuela | |
| VND | Vietnamese Dong | None | 0 | Vietnam | |
| VUV | Vanuatu Vatu | None | 0 | Vanuatu | |
| WST | Samoan Tala | None | 2 | Samoa | |
| XAF | Central African CFA Franc | None | 0 | Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo - Brazzaville, Equatorial Guinea, Gabon | |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2 | Anguilla, Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadines | ||
| XCG | Caribbean Guilder | None | 2 | Curaçao, Sint Maarten | |
| XOF | West African CFA Franc | None | 0 | Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo | |
| XPF | CFP Franc | 0 | French Polynesia, New Caledonia, Wallis & Futuna | ||
| YER | Yemeni Rial | None | 2 | Yemen | |
| ZAR | South African Rand | None | 2 | Lesotho, Namibia, South Africa | |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2 | Zambia | ||
| ZWG | Zimbabwean Gold | ZWG | None | 2 | Zimbabwe |
No currency matches . Try a country, an ISO code such as JPY, or a symbol.
Format a price
See where the sign goes and which spacing a locale uses, then copy the JavaScript or HTML.
- JavaScript
new Intl.NumberFormat('de-DE', { style: 'currency', currency: 'EUR' }).format(1234.5)- HTML
1.234,50 €























